<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willy Brousse - Photographe - le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.willybrousse.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.willybrousse.com</link>
	<description>Bienvenue sur mon blog photo. Retrouvez y mon actualité photographique et n&#039;hésitez pas à la commenter.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les Sables d&#8217;Olonne vus d&#8217;en bas</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/les-sables-d-olonne-vus-den-bas/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/les-sables-d-olonne-vus-den-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/les-sables-d-olonne-vus-den-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En révision</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/en-revision/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/en-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Boitier]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar des voitures, ces bijoux de technologies que sont les reflex actuels ont besoin de temps à autres de révisions. Mes deux boitiers et 3 de mes optiques sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;instar des voitures, ces bijoux de technologies que sont les reflex actuels ont besoin de temps à autres de révisions. Mes deux boitiers et 3 de mes optiques sont actuellement en &laquo;&nbsp;réglage Autofocus&nbsp;&raquo; chez Nikon et je ne les récupère que le 24 mai. Tout ça bien sûr pour être encore plus précis après. Mais en attendant, je me sens un peu nu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/en-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désaturation sur des macros de fleurs &#8211; Preset Lightroom 3 et 4</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/desaturation-sur-des-macros-de-fleurs-preset-lightroom-3-et-4/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/desaturation-sur-des-macros-de-fleurs-preset-lightroom-3-et-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement]]></category>
		<category><![CDATA[Désaturation]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Preset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez télécharger le Preset Lightroom 3 et 4 présenté dans cet article. Vous pourrez constater une légère différence entre la V3 et la V4 due (je pense) à l&#8217;évolution de Lightroom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="columnize_2">Quand je ne sais pas trop quoi faire et que le temps me le permet, j&#8217;aime sortir le 105mm f/2,8 AF-S macro et faire des photos du monde d&#8217;en bas. La plupart du temps, je me focalise sur les fleurs simplement parce que je n&#8217;ai jamais vraiment <del>l&#8217;envie</del> le temps de me lancer dans une chasse à l&#8217;insecte rampant ou volant.<span id="more-2234"></span></p>
<p>Il y a de ça environ un an, j&#8217;ai réalisé des <a title="Macro de fleurs et traitement photo" href="http://www.willybrousse.com/blog/2011/05/macro-de-fleurs-et-traitement-photo/" target="_blank">photos de fleurs auxquelles j&#8217;ai apporté un traitement particulier</a>, un peu desaturé pour faire ressortir la douceur du moment des prises de vue.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-2237" title="retouche-001" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-001-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></p>
<p>Je vous propose dans cet article de reprendre avec moi le mécanisme de ce post traitement, effectué à l&#8217;époque sous Lightroom 3, pour en comprendre un peu mieux les rouages et ainsi pouvoir l&#8217;adapter à vos photos. Et comme je considère le monde la photo avant tout comme une passion et un vecteur de partage, vous avez la possibilité à la fin de cet article de télécharger gratuitement le preset Lightroom (3 et 4).</p>
<h2>Désaturation et rendu global</h2>
<p>Pour commencer, j&#8217;ai désaturé ma photo. Par défaut, le curseur <span class="highlight">Désaturation</span> dans Lightroom 3 est à 0. Je l&#8217;ai arbitrairement placé sur -50 dans un premier temps ce qui me donne l&#8217;ambiance globale souhaitée, mais qui me fait perdre trop de peps.</p>
<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-002.jpg" rel="lightbox[2234]" title="retouche-002"><img class="alignnone size-large wp-image-2238" title="retouche-002" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-002-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<p>J&#8217;ai commencé par utiliser une <span class="highlight">Courbe à points &laquo;&nbsp;Contraste moyen&nbsp;&raquo;</span>, puis j&#8217;ai poussé le <span class="highlight">Contraste à 75</span> et la <span class="highlight">Clarté à 20</span>.<br />
L&#8217;étape suivante à été d&#8217;accentuer le rendu &laquo;&nbsp;passé&nbsp;&raquo; de la photo en réchauffant la <span class="highlight">Température à 5900</span> et passant la <span class="highlight">Teinte à +9</span> en même temps que je baissais la <span class="highlight">Vibrance à -6</span>.</p>
<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-003.jpg" rel="lightbox[2234]" title="retouche-003"><img class="alignnone size-large wp-image-2239" title="retouche-003" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-003-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<h2>Ajustement de la luminosité, Vignettage et Virage</h2>
<p>Ici, c&#8217;est plus une question de goût. Je voulais une image assez lumineuse et j&#8217;ai constaté que mon histogramme était un peu tassé à gauche. J&#8217;ai augmenté <span class="highlight">l&#8217;Exposition de +0,40</span> et la <span class="highlight">Luminosité à +55</span>, tout en baissant les <span class="highlight">Noirs de 5 à 4</span>, l&#8217;histogramme m&#8217;indiquant une zone sous-exposée.</p>
<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-004.jpg" rel="lightbox[2234]" title="retouche-004"><img class="alignnone size-large wp-image-2240" title="retouche-004" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-004-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<p>La touche suivante est vraiment très subjective : le vignettage. Je ne suis pas un fervent défenseur du vignettage, mais force est de constater que dans certain cas, ça apporte un plus. C&#8217;est le cas ici selon moi.<br />
Après plusieurs essais, je suis arrivé à la combinaison suivante, à savoir <span class="highlight">-90 en quantité de vignettage de l&#8217;objectif avec un Milieu à 40 et un Gain de -20</span>.<br />
Alors oui, ça bouche un peu les coins mais sur ce genre de cliché, je trouve que ça guide bien le regard.</p>
<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-005.jpg" rel="lightbox[2234]" title="retouche-005"><img class="alignnone size-large wp-image-2241" title="retouche-005" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-005-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<p>Enfin, pour renforcer l&#8217;aspect vieilli que je ne trouvais pas assez prononcé, j&#8217;ai appliqué un <span class="highlight">Virage dans les tons clairs avec une teinte de 63 et une saturation de 39</span> (obtenues après tâtonnements).<br />
Je conclue par des ajustements sur le <span class="highlight">Contraste à +77</span> et par une légère resaturation en portant la <span class="highlight">Désaturation à -38 au lieu de -40</span>.</p>
<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-007.jpg" rel="lightbox[2234]" title="retouche-007"><img class="alignnone size-large wp-image-2243" title="retouche-007" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/retouche-007-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<h2>Pour Conclure</h2>
<p>Un preset n&#8217;est vraiment applicable, selon moi, que s&#8217;il est adapté. Je ne vous conseille pas d&#8217;utiliser un preset et de l&#8217;appliquer bêtement sans chercher à affiner les effets qu&#8217;ils apportent à votre photo. Ne perdez jamais de vue que vous photographiez l&#8217;instant, et que chaque instant est différent : pourquoi le traitement devrait il être identique ?<br />
</div>
<p>Vous pouvez télécharger <a href="http://www.willybrousse.com/download/Vintage-Flowers-WB.zip">le Preset Lightroom 3 et 4</a> présenté dans cet article. Vous pourrez constater une légère différence entre la V3 et la V4 due (je pense) à l&#8217;évolution de Lightroom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/desaturation-sur-des-macros-de-fleurs-preset-lightroom-3-et-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phare en panoramique</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/phare-en-panoramique/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/phare-en-panoramique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[24mm]]></category>
		<category><![CDATA[Océan]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Phare]]></category>
		<category><![CDATA[Pose longue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/phare-pano1.jpg" rel="lightbox[2227]" title="phare-pano"><img src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/phare-pano1-880x440.jpg" alt="" title="phare-pano" width="880" height="440" class="alignnone size-large wp-image-2230" /></a></p>
<p class="exifs"><span class="image-exif">Nikon D3</span>+<span class="image-exif">Nikon 24mm f/1,4 AF-S</span>@<span class="image-exif">f/13</span>&<span class="image-exif">ISO 200</span>&<span class="image-exif">80s</span>with<span class="image-exif">Ligthroom 4</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/phare-en-panoramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost in bokeh</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/lost-in-bokeh/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/lost-in-bokeh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[200mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[Pissenlit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/alone.jpg" rel="lightbox[2224]" title="Lost in bokeh"><img src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/alone-880x585.jpg" alt="" title="Lost in bokeh" width="880" height="585" class="alignnone size-large wp-image-2225" /></a></p>
<p class="exifs"><span class="image-exif">Nikon D3</span>+<span class="image-exif">Nikon 200mm f/2 AF-S VR</span>@<span class="image-exif">f/2</span>&<span class="image-exif">ISO 200</span>&<span class="image-exif">1/2500s</span>with<span class="image-exif">Lightroom 4</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/lost-in-bokeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tortillon</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/tortillon/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/tortillon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[105mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/tortillon.jpg" rel="lightbox[2218]" title="tortillon"><img src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/05/tortillon.jpg" alt="" title="tortillon" width="459" height="690" class="alignnone size-full wp-image-2219" /></a></p>
<p class="exifs"><span class="image-exif">Nikon D3</span>+<span class="image-exif">Nikon 105mm f/2,8 AF-S VR Macro</span>@<span class="image-exif">f/4,5</span>&<span class="image-exif">ISO 500</span>&<span class="image-exif">1/400s</span>with<span class="image-exif">Lightroom 4</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/05/tortillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mi-chemin &#8230;</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/a-mi-chemin/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/a-mi-chemin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[105mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/04/mic-chemin.jpg" rel="lightbox[2214]" title="mi-chemin"><img class="alignnone size-full wp-image-2215" title="mi-chemin" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/04/mic-chemin.jpg" alt="" width="459" height="690" /></a></p>
<p class="exifs"><span class="image-exif">Nikon D3</span>+<span class="image-exif">Nikon 105mm f/2,8 AF-S VR Macro</span>@<span class="image-exif">f/3,5</span>&<span class="image-exif">ISO 500</span>&<span class="image-exif">1/200s</span>with<span class="image-exif">Lightroom 4</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/a-mi-chemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNF &amp; Profondeurs de Champ réduites</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/bnf-profondeurs-de-champ-reduites/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/bnf-profondeurs-de-champ-reduites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[24mm]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[85mm]]></category>
		<category><![CDATA[BNF]]></category>
		<category><![CDATA[f/1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Profondeur de champ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/bnf-profondeurs-de-champ-reduites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquerettes</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/paquerettes/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/paquerettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[105mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Flore]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/04/paquerettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In The Subway</title>
		<link>http://www.willybrousse.com/blog/2012/03/in-the-subway/</link>
		<comments>http://www.willybrousse.com/blog/2012/03/in-the-subway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[f/1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.willybrousse.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/03/in-the-subway.jpg" rel="lightbox[2168]" title="in-the-subway"><img class="alignnone size-large wp-image-2169" title="in-the-subway" src="http://www.willybrousse.com/wp-content/uploads/2012/03/in-the-subway-880x585.jpg" alt="" width="880" height="585" /></a></p>
<p class="exifs"><span class="image-exif">Nikon D3</span>+<span class="image-exif">Nikon 35mm f/1,4 AF-S</span>@<span class="image-exif">f/1,4</span>&<span class="image-exif">ISO 640</span>&<span class="image-exif">1/80s</span>with<span class="image-exif">Lightroom 4</span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.willybrousse.com/blog/2012/03/in-the-subway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

